Så mycket väger 1 dl av...
Står det gram istället för deciliter i receptet? Här hittar du en tabell som du kan använda för att omvandla till deciliter när du ska baka och laga utan köksvåg.
1 dl av nedanstående råvaror väger ungefär:
| Vätskor och fett | 1 dl motsvarar |
|---|---|
| Vatten | 100 g |
| Mjölk | 100 g |
| Grädde | 100 g |
| Kaffe | 100 g |
| Olja | 90 g |
| Smör | 100 g |
| Riven ost | 50 g |
| — | |
| Mjöl, kross och gryn | 1 dl motsvarar |
| Vetemjöl | 60 g |
| Grahamsmjöl | 60 g |
| Rågmjöl | 60 g |
| Mandelmjöl | 50 g |
| Dinkelsikt | 60 g |
| Potatismjöl | 75 g |
| Krossad råg | 70 g |
| Krossat vete | 70 g |
| Havregryn | 35 g |
| — | |
| Salt | 1 dl motsvarar |
| Havssalt | 100 g |
| Salt | 120 g |
| — | |
| Socker | 1 dl motsvarar |
| Strösocker | 90 g |
| Farinsocker | 80 g |
| Muscovadosocker | 80 g |
| Florsocker | 60 g |
| Vaniljsocker | 60 g |
| Honung | 140 g |
| Sirap | 140 g |
| — | |
| Kryddor | 1 dl motsvarar |
| Kakao | 40 g |
| Kardemumma | 70 g |
| Kanel | 40 g |
| Bakpulver | 60 g |
| Bikarbonat | 60 g |
| Hjortronsalt | 60 g |
| — | |
| Nötter, frö och kärnor | 1 dl motsvarar |
| Mandel | 65 g |
| Valnötter | 55 g |
| Hasselnötter | 65 g |
| Russin | 60 g |
| Sesamfrön | 70 g |
| Linfrön | 70 g |
| Solroskärnor | 75 g |
| Pumpakärnor | 75 g |
| Riven kokos | 35 g |




